Ur omkring verdenen
Nuværende tid da siden blev hentet | Skift til 24-timer-tilstand |
Abidjan | søn. 6:26 AM | Accra | søn. 6:26 AM | Addis Ababa | søn. 9:26 AM |
Ahmadabad | søn. 11:56 AM | Basra | søn. 9:26 AM | Al Başrat al Qadīmah | søn. 9:26 AM |
Giza | søn. 8:26 AM | Al Mawşil al Jadīdah | søn. 9:26 AM | Aleppo | søn. 8:26 AM |
Alexandria | søn. 8:26 AM | Algier | søn. 7:26 AM | Almaty | søn. 12:26 PM |
Ankara | søn. 8:26 AM | Asunción • | søn. 3:26 AM | Bagdad | søn. 9:26 AM |
Bandung | søn. 1:26 PM | Bandung | søn. 1:26 PM | Bangkok | søn. 1:26 PM |
Barcelona | søn. 7:26 AM | Beijing | søn. 2:26 PM | Beirut | søn. 8:26 AM |
Bekasi | søn. 1:26 PM | Belo Horizonte | søn. 3:26 AM | Bengalore | søn. 11:56 AM |
Berlin | søn. 7:26 AM | Bhopal | søn. 11:56 AM | Bogotá | søn. 1:26 AM |
Brasília | søn. 3:26 AM | Brooklyn | søn. 1:26 AM | Bukarest | søn. 8:26 AM |
Budapest | søn. 7:26 AM | Buenos Aires | søn. 3:26 AM | Kairo | søn. 8:26 AM |
Cali | søn. 1:26 AM | Camayenne | søn. 6:26 AM | Kapstaden | søn. 8:26 AM |
Caracas | søn. 1:56 AM | Casablanca | søn. 6:26 AM | Changchun | søn. 2:26 PM |
Changsha | søn. 2:26 PM | Chengdu | søn. 2:26 PM | Chennai | søn. 11:56 AM |
Chicago | søn. 12:26 AM | Chittagong | søn. 12:26 PM | Chongqing | søn. 2:26 PM |
Ciudad Juárez | lør. 11:26 PM | Conakry | søn. 6:26 AM | Curitiba | søn. 3:26 AM |
Dakar | søn. 6:26 AM | Dalian | søn. 2:26 PM | Damaskus | søn. 8:26 AM |
Dar es-Salaam | søn. 9:26 AM | Delhi | søn. 11:56 AM | Dhaka | søn. 12:26 PM |
Durban | søn. 8:26 AM | Ecatepec | søn. 12:26 AM | Eşfahān | søn. 9:56 AM |
Faisalābād | søn. 11:26 AM | Fortaleza | søn. 3:26 AM | Grand Dakar | søn. 6:26 AM |
Guadalajara | søn. 12:26 AM | Guangzhou | søn. 2:26 PM | Guayaquil | søn. 1:26 AM |
Hamborg | søn. 7:26 AM | Hangzhou | søn. 2:26 PM | Hanoi | søn. 1:26 PM |
Harare | søn. 8:26 AM | Harbin | søn. 2:26 PM | Havana | søn. 1:26 AM |
Victoria | søn. 2:26 PM | Houston | søn. 12:26 AM | Hyderābād | søn. 11:56 AM |
Ibadan | søn. 7:26 AM | Indore | søn. 11:56 AM | Istanbul | søn. 8:26 AM |
İzmir | søn. 8:26 AM | Iztapalapa | søn. 12:26 AM | Jaipur | søn. 11:56 AM |
Jakarta | søn. 1:26 PM | Jeddah | søn. 9:26 AM | Jilin | søn. 2:26 PM |
Jinan | søn. 2:26 PM | Johannesburg | søn. 8:26 AM | Kabul | søn. 10:56 AM |
Kaduna | søn. 7:26 AM | Kaifeng | søn. 2:26 PM | Kano | søn. 7:26 AM |
Kānpur | søn. 11:56 AM | Kaohsiung | søn. 2:26 PM | Karachi | søn. 11:26 AM |
Karaj | søn. 9:56 AM | Katmandu | søn. 12:11 PM | Khartoum | søn. 9:26 AM |
Kiev | søn. 8:26 AM | Kinshasa | søn. 7:26 AM | Kobe | søn. 3:26 PM |
Kolkata | søn. 11:56 AM | Kowloon | søn. 2:26 PM | Kuala Lumpur | søn. 2:26 PM |
Kumasi | søn. 6:26 AM | Kyoto | søn. 3:26 PM | Lagos | søn. 7:26 AM |
Lahore | søn. 11:26 AM | Lanzhou | søn. 2:26 PM | Lima | søn. 1:26 AM |
London | søn. 6:26 AM | Los Angeles | lør. 10:26 PM | Luanda | søn. 7:26 AM |
Lucknow | søn. 11:56 AM | Ludhiāna | søn. 11:56 AM | Madrid | søn. 7:26 AM |
Manaus | søn. 2:26 AM | Manhattan | søn. 1:26 AM | Manila | søn. 2:26 PM |
Maracaibo | søn. 1:56 AM | Maracay | søn. 1:56 AM | Mashhad | søn. 9:56 AM |
Medan | søn. 1:26 PM | Medellín | søn. 1:26 AM | Melbourne • | søn. 5:26 PM |
Mexico City | søn. 12:26 AM | Minsk | søn. 9:26 AM | Mogadishu | søn. 9:26 AM |
Montreal | søn. 1:26 AM | Moskva | søn. 10:26 AM | Mosul | søn. 9:26 AM |
Mumbai | søn. 11:56 AM | Nagoya-shi | søn. 3:26 PM | Nāgpur | søn. 11:56 AM |
Nairobi | søn. 9:26 AM | Nanchang | søn. 2:26 PM | Nanchong | søn. 2:26 PM |
Nanjing | søn. 2:26 PM | New York | søn. 1:26 AM | Osaka | søn. 3:26 PM |
Palembang | søn. 1:26 PM | Paris | søn. 7:26 AM | Patna | søn. 11:56 AM |
Perth | søn. 2:26 PM | Philadelphia | søn. 1:26 AM | Phnom Penh | søn. 1:26 PM |
Phoenix | lør. 11:26 PM | Pretoria | søn. 8:26 AM | Puebla | søn. 12:26 AM |
Pune | søn. 11:56 AM | Busan | søn. 3:26 PM | Puyang | søn. 2:26 PM |
Pyongyang | søn. 3:26 PM | Qingdao | søn. 2:26 PM | Rabat | søn. 6:26 AM |
Raigarh Fort | søn. 11:56 AM | Rangoon | søn. 12:56 PM | Rawalpindi | søn. 11:26 AM |
Recife | søn. 3:26 AM | Rio de Janeiro | søn. 3:26 AM | Riyadh | søn. 9:26 AM |
Rom | søn. 7:26 AM | Sankt Petersborg | søn. 10:26 AM | Salvador | søn. 3:26 AM |
Sanaá | søn. 9:26 AM | Santiago de Chile | søn. 3:26 AM | Santo Domingo | søn. 2:26 AM |
São Paulo | søn. 3:26 AM | Sapporo-shi | søn. 3:26 PM | Seoul | søn. 3:26 PM |
Shanghai | søn. 2:26 PM | Shenyang | søn. 2:26 PM | Shenzhen | søn. 2:26 PM |
Shijiazhuang | søn. 2:26 PM | Shiyan | søn. 2:26 PM | Singapore | søn. 2:26 PM |
Soweto | søn. 8:26 AM | Surabaya | søn. 1:26 PM | Sūrat | søn. 11:56 AM |
Sydney • | søn. 5:26 PM | Daegu | søn. 3:26 PM | Daejeon | søn. 3:26 PM |
Taipei | søn. 2:26 PM | Taiyuan | søn. 2:26 PM | Tai’an | søn. 2:26 PM |
Tangshan | søn. 2:26 PM | Tasjkent | søn. 11:26 AM | Teheran | søn. 9:56 AM |
Ho Chi Minh-byen | søn. 1:26 PM | Tianjin | søn. 2:26 PM | Tokyo | søn. 3:26 PM |
Toronto | søn. 1:26 AM | Incheon | søn. 3:26 PM | Urunchi | søn. 2:26 PM |
Vancouver | lør. 10:26 PM | Wien | søn. 7:26 AM | Warszawa | søn. 7:26 AM |
Wuhan | søn. 2:26 PM | Xinyang | søn. 2:26 PM | Xian | søn. 2:26 PM |
Yokohama | søn. 3:26 PM | Yueyang | søn. 2:26 PM | Yunfu | søn. 2:26 PM |
Zhengzhou | søn. 2:26 PM | Zhongshan | søn. 2:26 PM | Zhongshan | søn. 2:26 PM |
• Sommertid |